三元區價比三家一覽表(11月3日)

日期:2025-11-03 16:21 來源:三元區發改局
| | | |
來源:三元區發改局   時間:2025年11月3日
品  名 規  格 計算單位 群樂超市(會展店)      價格(元) 好多多超市(龍崗店)      價格(元) 佳嘉惠超市(崇桂店)      價格(元)
晚秈米 二級 元/500克 2.78 2.48 2.29
面粉 特一粉 元/500克 2.58 2.68 1.98
花生油 金龍魚桶裝一級壓榨 元/5升 99.9 129 98
大豆調和油 金龍魚一級桶裝 元/5升 65 69.9 66
黃豆 優質 元/500克 4.8 4.9 3.88
白糖 優質 元/500克 3.98 促銷價3.9 3.88
鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 12.98 促銷價12.8 11.98
鮮豬肉 肋條肉 元/500克 10.98 促銷價10.8 8.98
鮮豬肉 排骨 元/500克 23.98 24.8 19.98
鮮牛肉 腱子肉 元/500克 49.80  促銷價38.8 39.8
雞蛋 新鮮完整 元/500克 4.18 特價4.28 4.48
鴨蛋 新鮮完整 元/500克 4.98 特價5.98 4.98
帶魚 凍250克左右一條 元/500克 14.98 15.9 15.8
草魚 活1000克左右一條 元/500克 9.98 11.8 9.98
鯽魚 活350克左右一條 元/500克 12.98 12.8 11.98
活體長10cm左右 元/500克 28.98  促銷價26.8 32.8
大白菜 新鮮一級 元/500克 1.98 2.68 2.98
油菜 新鮮一級 元/500克 4.28 4.88 5.58
上海青 新鮮一級 元/500克 4.78 5.58 4.58
黃瓜 新鮮一級 元/500克 6.58 5.88 4.98
蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.98 促銷價2.38 2.58
茄子 新鮮一級 元/500克 4.98 4.58 3.58
西紅柿 新鮮一級 元/500克 4.98 6.98 4.98
土豆 新鮮一級 元/500克 1.98 2.58 2.88
胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.88 促銷價2.78 2.88
圓白菜 新鮮一級 元/500克 2.58 2.88 2.98
菜花 新鮮一級 元/500克 4.98 促銷價5.88 4.98
空心菜 新鮮一級 元/500克 4.68 4.88 4.48
蘋果 紅富士一級 元/500克 6.98 13.96 4.98
香蕉 國產一級 元/500克 2.98 特價2.98 2.58
牛奶 純牛奶(盒裝250ml) 元/箱 59.90(伊利) 64.9 64.8

掃一掃在手機上查看當前頁面

相關鏈接: